Niet-bestaande pagina's met koppelingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder staan 100 resultaten vanaf #151.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. 24 april 1605‏‎ (2 koppelingen)
  2. Dol, Trijntje Dirksdr. - 22 augustus 1632‏‎ (2 koppelingen)
  3. Vis, Dianira Hesselsdr. - 9 november 1687‏‎ (2 koppelingen)
  4. 14 juli 1658‏‎ (2 koppelingen)
  5. 15 mei 1706‏‎ (2 koppelingen)
  6. 6 mei 1731‏‎ (2 koppelingen)
  7. Oud, Alida Maria Arnoldsdr. van - 31 juli 1722‏‎ (2 koppelingen)
  8. Ris, Elisabeth Pietersdr. - 6 maart 1691‏‎ (2 koppelingen)
  9. 8 december 1647‏‎ (2 koppelingen)
  10. 11 november 1674‏‎ (2 koppelingen)
  11. Botjager, Marijtje Simonsdr. - 21 december 1683‏‎ (2 koppelingen)
  12. Verbruggen, Johanna Margareta Pietersdr. - 28 februari 1710‏‎ (2 koppelingen)
  13. 3 maart 1778‏‎ (2 koppelingen)
  14. Roldanus, Justus Johannesz. - 8 oktober 1666‏‎ (2 koppelingen)
  15. 29 juni 1658‏‎ (2 koppelingen)
  16. 8 juni 1731‏‎ (2 koppelingen)
  17. Buijck, Andries Pietersz. - 15 april 1657‏‎ (2 koppelingen)
  18. 3 oktober 1789‏‎ (2 koppelingen)
  19. 23 september 1670‏‎ (2 koppelingen)
  20. 7 augustus 1677‏‎ (2 koppelingen)
  21. 8 april 1605‏‎ (2 koppelingen)
  22. 1 januari 1750‏‎ (2 koppelingen)
  23. Oud, Catharina Margarita Arnoldsdr. van - 18 september 1708‏‎ (2 koppelingen)
  24. 21 april 1731‏‎ (2 koppelingen)
  25. Karsseboom, Jan Pietersz. - 23 april 1764‏‎ (2 koppelingen)
  26. Naemrol der Moeders van het Siek- of Gasthuys‏‎ (2 koppelingen)
  27. Proost, Jan Freecksz. - 26 september 1619‏‎ (2 koppelingen)
  28. Roldanus, Maria Johannesdr. - 4 oktober 1654‏‎ (2 koppelingen)
  29. Pan, Petronella Thadesdr. - 27 november 1696‏‎ (2 koppelingen)
  30. 15 mei 1735‏‎ (2 koppelingen)
  31. 4 september 1727‏‎ (2 koppelingen)
  32. Haack, Ytjen Dircksdr. - 31 december 1658‏‎ (2 koppelingen)
  33. Romond, Johan Gerritsz. van - 6 mei 1676‏‎ (2 koppelingen)
  34. 1 januari 1751‏‎ (2 koppelingen)
  35. Oud, Joan Cornelis Arnoldsz. van - 8 maart 1720‏‎ (2 koppelingen)
  36. 13 oktober 1668‏‎ (2 koppelingen)
  37. Schavot‏‎ (2 koppelingen)
  38. Landman, Soutjen Jeuriaensdr. - 18 november 1665‏‎ (2 koppelingen)
  39. 1 maart 1720‏‎ (2 koppelingen)
  40. Verbruggen, Petronella Pietersdr. - 24 februari 1708‏‎ (2 koppelingen)
  41. Vossen, Maria Andriesdr. van - 4 november 1661‏‎ (2 koppelingen)
  42. Haack, Dirk Pietersz. - 5 september 1685‏‎ (2 koppelingen)
  43. Roldanus, Petrus Johannesz. - 17 februari 1658‏‎ (2 koppelingen)
  44. 29 juni 1708‏‎ (2 koppelingen)
  45. Blaauwevlag, Cornelis Willemsz. - 30 september 1773‏‎ (2 koppelingen)
  46. Noord‏‎ (2 koppelingen)
  47. 25 december 1704‏‎ (2 koppelingen)
  48. 20 oktober 1630‏‎ (2 koppelingen)
  49. Pan, Petronella Thadesdr. - 29 maart 1693‏‎ (2 koppelingen)
  50. Rietvelt, Johanna Hendriksdr. - 1 augustus 1704‏‎ (2 koppelingen)
  51. 15 mei 1757‏‎ (2 koppelingen)
  52. Haga, Jan Dirksz. - 22 april 1653‏‎ (2 koppelingen)
  53. 22 oktober 1713‏‎ (2 koppelingen)
  54. 23 september 1713‏‎ (2 koppelingen)
  55. Semeijns, Pietertjen Sijmonsdr. - 19 juli 1646‏‎ (2 koppelingen)
  56. Oud, Johanna Albertina Arnoldsdr. van - 8 april 1712‏‎ (2 koppelingen)
  57. 3 juni 1690‏‎ (2 koppelingen)
  58. Vlugh, Albert Davidsz. - 19 juni 1672‏‎ (2 koppelingen)
  59. Willige, Abel Jansz. van der - 30 april 1726‏‎ (2 koppelingen)
  60. 22 januari 1669‏‎ (2 koppelingen)
  61. Ris, Marijtje Nicolausdr. - 6 augustus 1690‏‎ (2 koppelingen)
  62. Loosen, Weijntje Jansdr. van - 20 oktober 1693‏‎ (2 koppelingen)
  63. 13 augustus 1667‏‎ (2 koppelingen)
  64. 16 juni 1780‏‎ (2 koppelingen)
  65. Semeijns, Gerrit Hendricksz. - 6 oktober 1669‏‎ (2 koppelingen)
  66. Blaeu, Susanneke Jacobsdr. - 28 september 1636‏‎ (2 koppelingen)
  67. 13 mei 1702‏‎ (2 koppelingen)
  68. Vis, Hillebrand Pietersz. - 22 september 1655‏‎ (2 koppelingen)
  69. Pan, Petronella Thadesdr. - 4 maart 1701‏‎ (2 koppelingen)
  70. Rootvelt, Dirck Rieuwertsz.‏‎ (2 koppelingen)
  71. 18 juni 1690‏‎ (2 koppelingen)
  72. Mossel, Jacob Pietersz. - 6 maart 1639‏‎ (2 koppelingen)
  73. Oud, Maria Cornelia, Arnoldsdr. van -12 april 1718‏‎ (2 koppelingen)
  74. 18 oktober 1789‏‎ (2 koppelingen)
  75. Backer, Cornelia Lambertsdr. - 30 juni 1684‏‎ (2 koppelingen)
  76. Loosen, Weintje Jacobsdr. van - 16 juni 1699‏‎ (2 koppelingen)
  77. Vossen, Pietertje Andriesdr. van - 20 januari 1664‏‎ (2 koppelingen)
  78. Roldanus, Susanna Johannesdr. - 25 december 1651‏‎ (2 koppelingen)
  79. 28 april 1735‏‎ (2 koppelingen)
  80. Semeijns, Jan Hendricksz. - 1 december 1658‏‎ (2 koppelingen)
  81. Druijf, Freecjen Olfertsdr. - 18 oktober 1626‏‎ (2 koppelingen)
  82. 25 februari 1795‏‎ (2 koppelingen)
  83. Vis, Hillebrant Hesselsz. - 30 september 1670‏‎ (2 koppelingen)
  84. 20 oktober 1669‏‎ (2 koppelingen)
  85. Pan, Thade Jansz. - 9 oktober 1733‏‎ (2 koppelingen)
  86. 26 januari 1669‏‎ (2 koppelingen)
  87. 22 september 1713‏‎ (2 koppelingen)
  88. Kalshoven, Eeltje Dirksdr. - 28 augustus 1757‏‎ (2 koppelingen)
  89. 8 oktober 1713‏‎ (2 koppelingen)
  90. 6 oktober 1713‏‎ (2 koppelingen)
  91. Semeijns, Pouwels Hendricksz. - 27 januari 1666‏‎ (2 koppelingen)
  92. Stant, Jan Theunisz. - 6 december 1671‏‎ (2 koppelingen)
  93. Mossel, Jan Cornelisz. - 26 januari 1657‏‎ (2 koppelingen)
  94. Oud, Theodora Elizabet Arnoldsdr. van - 9 februari 1716‏‎ (2 koppelingen)
  95. Vlugh, Engeltjen Albertsdr. - 12 oktober 1625‏‎ (2 koppelingen)
  96. 5 januari 1669‏‎ (2 koppelingen)
  97. Loosen, Welmoet Jansdr. van - 12 juli 1623‏‎ (2 koppelingen)
  98. 11 september 1729‏‎ (2 koppelingen)
  99. 30 juni 1668‏‎ (2 koppelingen)
  100. 20 mei 1668‏‎ (2 koppelingen)

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.