Sjabloon:Janssonius 1657: verschil tussen versies
Uit Bibliotheca Enchusana
k |
k |
||
(47 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Janssonius 1657.jpg| | + | Image:Janssonius 1657.jpg|1200px|center| |
− | circle | + | circle 1184 918 51 [[Sint Gommarus of Westerkerk|A. St. Gommarus ofte Wester kerck]] |
− | circle 145 | + | rect 2056 1558 2083 1600 [[Engelse of Oost Indische Toren|N. De Engelsche Toorn]] |
+ | circle 999 145 28 [[Oude Gouwsboom|De Oude Gouwsboom]] | ||
+ | poly 883 16 936 95 1031 81 1038 17 [[Oude Gouw|Oude Gouw]] | ||
+ | circle 925 173 29 [[Stee Molen|Stee(n) molen / 0000 - 1800]] | ||
circle 798 125 25 [[Colhorn|De Colhorn]] | circle 798 125 25 [[Colhorn|De Colhorn]] | ||
− | circle 794 195 26 [[Wolf|De Wolf]] | + | circle 794 195 26 [[Wolf|De Wolf / 0000 - 1719]] |
+ | circle 261 743 26 [[Boerenboom|De Boerenboom]] | ||
+ | circle 145 843 31 [[Kluijsenaer of Weduwmolen|De Kluijsenaer of Weduwe / 0000 - 1713]] | ||
+ | circle 202 994 24 [[Nieuwe Westerpoort|De Nieuwe Westerpoort]] | ||
+ | circle 129 1187 37 [[Zuider Molen|De Zuider Molen]] | ||
+ | rect 2155 976 2262 1022 [[Lange Brug|Lange brugh]] | ||
+ | circle 2080 579 12 [[Maatjesbrug|Maatjesbrug]] | ||
+ | circle 1887 1532 21 [[Zuider of Ketenbrug|Eeste Zuider of Ketenbrug]] | ||
+ | circle 1694 1632 15 [[Zuider of Ketenbrug|Tweede Zuider of Ketenbrug]] | ||
+ | rect 396 977 947 1000 [[Nieuwe Westerstraat|Nieuwe Westerstraat]] | ||
+ | circle 1528 1204 36 [[Rosmolenbrug|De Rosmolenbrug / 1591 - 0000]] | ||
+ | circle 977 885 16 [[Bedelaarsbrug|1619 - 0000 : Bedelaarsbrug]] | ||
+ | circle 1541 947 14 [[Westerbrug of Beulingspijp|Westerbrug of Beulingspijp]] | ||
+ | circle 981 987 20 [[Westerbrug of Nieuwmarktspijp|Westerbrug of Nieuwmarktspijp / 1591 - 0000]] | ||
+ | rect 449 1224 763 1327 [[Sint Jacobs of Oude Buyshaven|Oude Buyshaven]] | ||
+ | rect 474 1493 1032 1669 [[Sint Pieters of Nieuwe Buyshaven|Sint Pieters ofte Nieuwe Buyshaven]] | ||
+ | poly 1147 1214 1079 1214 1156 1131 1184 1145 1167 1174 [[Waaigat|Waaigat]] | ||
+ | poly 1015 1453 1045 1466 1072 1362 1040 1362 [[Oorgat|Oorgat]] | ||
+ | poly 1228 1280 1160 1420 1628 1656 1694 1532 1424 1382 [[Nieuwe Haven|Nieuwe Haven / 1590 - 0000]] | ||
+ | poly 1485 442 1531 421 1583 420 1714 420 1779 426 1951 454 1932 522 1663 465 1576 455 1548 453 1519 454 1494 459 [[Vissershaven|Visschers Have]] | ||
+ | poly 2084 529 2086 552 2267 509 2267 487 [[Noorderhaven|Noorder Have]] | ||
+ | poly 2092 1573 2137 1598 2217 1505 2231 1482 2238 1460 2242 1438 2263 855 2260 823 2239 774 2208 717 2184 683 2128 604 2090 587 2074 591 2070 604 2112 699 2160 817 2168 837 2156 987 2153 1116 2151 1230 2148 1347 2148 1436 2143 1494 2139 1508 2130 1529 2113 1556 2101 1567 [[Oosterhaven|Ooster haven]] | ||
+ | poly 1528 162 1604 154 1632 388 1608 405 1578 406 1557 399 1529 167 [[Krabbershaven|Krabbers Haven]] | ||
+ | poly 1715 1758 1761 1776 1867 1765 1891 1780 1878 1792 1848 1789 1771 1797 1679 1775 1724 1732 1722 1745 [[Wester of Deense hoofd|Wester hooft]] | ||
+ | poly 1678 1700 1721 1726 1670 1775 1627 1745 [[Blokhuis Denenburg|Denenburgh]] | ||
+ | poly 1926 1585 2026 1627 2011 1662 1913 1622 [[Eiland|Eiland]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<noinclude>[[Category:Image map templates]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:Image map templates]]</noinclude> |
Huidige versie van 18 mei 2019 om 17:35
__NORICHEDITOR__